お知らせ
最低賃金が改定されます!
令和7年10月から最低賃金が以下の通り改定される予定です。
各都道府県労働局の正式決定を待ちつつ、早めの準備が必要です。
大阪府 | 1,177円(63円UP) | 令和7年10月16日より |
兵庫県 | 1,116円(64円UP) | 令和7年10月4日より |
京都府 | 1,122円(64円UP) | 令和7年11月21日より |
滋賀県 | 1,080円(63円UP) | 令和7年10月5日より |
奈良県 | 1,051円(65円UP) | 令和7年11月16日より |
和歌山県 | 1,045円(65円UP) | 令和7年11月1日より |
三重県 | 1,087円(64円UP) | 令和7年11月21日より |
東京都 | 1,226円(63円UP) | 令和7年10月3日より |
愛知県 | 1,140円(63円UP) | 令和7年10月18日より |
静岡県 | 1,097円(63円UP) | 令和7年11月1日より |
沖縄県 | 1,023円(71円UP) | 令和7年12月1日より |
最低賃金制度
最低賃金法に基づき国が国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
月給の場合「月給÷1ヶ月月平均所定労働時間」で時間給を算出します。
- 月平均所定労働時間とは、1年間の合計の所定労働時間を、12(ヶ月)で割り、1ヶ月あたりの平均の所定労働時間を算出したものです。