お知らせ
最低賃金が改定されます!
令和6年10月から最低賃金が以下の通り改定されます。
大阪府 | 1114円(50円UP) | 令和6年10月1日より |
兵庫県 | 1052円(51円UP) | 令和6年10月1日より |
京都府 | 1058円(50円UP) | 令和6年10月1日より |
滋賀県 | 1017円(50円UP) | 令和6年10月1日より |
奈良県 | 986円(50円UP) | 令和6年10月1日より |
和歌山県 | 980円(51円UP) | 令和6年10月1日より |
三重県 | 1023円(50円UP) | 令和6年10月1日より |
東京都 | 1163円(50円UP) | 令和6年10月1日より |
愛知県 | 1077円(50円UP) | 令和6年10月1日より |
静岡県 | 1034円(50円UP) | 令和6年10月1日より |
大分県 | 954円(55円UP) | 令和6年10月5日より |
沖縄県 | 952円(56円UP) | 令和6年10月9日より |
その他の都道府県の最低賃金は、こちらからご確認ください。
最低賃金制度
最低賃金法に基づき国が国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
月給の場合「月給÷1ヶ月月平均所定労働時間」で時間給を算出します。
- 月平均所定労働時間とは、1年間の合計の所定労働時間を、12(ヶ月)で割り、1ヶ月あたりの平均の所定労働時間を算出したものです。