お知らせ
最低賃金が改定されます!
令和5年10月から最低賃金が以下の通り改定されます。
大阪府 | 1064円(41円UP) | 令和5年10月1日より |
兵庫県 | 1001円(41円UP) | 令和5年10月1日より |
京都府 | 1008円(40円UP) | 令和5年10月6日より |
滋賀県 | 967円(40円UP) | 令和5年10月1日より |
奈良県 | 936円(40円UP) | 令和5年10月1日より |
和歌山県 | 929円(40円UP) | 令和5年10月1日より |
三重県 | 973円(40円UP) | 令和5年10月1日より |
東京都 | 1113円(41円UP) | 令和5年10月1日より |
愛知県 | 1027円(41円UP) | 令和5年10月1日より |
沖縄県 | 896円(43円UP) | 令和5年10月8日より |
その他の都道府県の最低賃金は、こちらからご確認ください。
最低賃金制度
最低賃金法に基づき国が国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
月給の場合「月給÷1ヶ月月平均所定労働時間」で時間給を算出します。
- 月平均所定労働時間とは、1年間の合計の所定労働時間を、12(ヶ月)で割り、1ヶ月あたりの平均の所定労働時間を算出したものです。